取付工賃表
| a-camperで製品も購入する場合 | 工賃(税別) | 日数 |
|---|---|---|
| リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ※既設のバッテリーと同じ場所に設置 |
80,000円 | 1日程度 |
| リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ※既設のバッテリーと異なる場所に設置 |
120,000円 | 2日程度 |
| 外部充電器交換 | 40,000円 | 0.5日程度 |
| 外部充電器新規取付 | 80,000円 | 1日程度 |
| 走行充電器交換 | 40,000円 | 0.5日程度 |
| 走行充電器新規取付(リレー式からの変換を含む) | 80,000円 | 1日程度 |
| ソーラーチャージコントローラー交換(PWMからMPPT) | 40,000円 | 0.5日程度 |
| ソーラーチャージコントローラー新規取付 | 80,000円 | 1日程度 |
| ソーラーパネル取付(1枚あたり) | 80,000円 | 1日程度 |
| インバーター交換(同じワット数) | 40,000円 | 0.5日程度 |
| インバーター新規取付(アップグレード・増設を含む) | 80,000円 | 1日程度 |
同時作業で工賃10%を値引きさせていただきます。
工賃にはケーブル代などの費用も含みます。
| 製品を持ち込む場合 | 工賃(税別) | 日数 |
|---|---|---|
| リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ※既設のバッテリーと同じ場所に設置 |
130,000円 | 1日程度 |
| リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ※既設のバッテリーと異なる場所に設置 |
170,000円 | 2日程度 |
| 外部充電器交換 | 60,000円 | 0.5日程度 |
| 外部充電器新規取付 | 120,000円 | 1日程度 |
| 走行充電器交換 | 60,000円 | 0.5日程度 |
| 走行充電器新規取付(リレー式からの変換を含む) | 120,000円 | 1日程度 |
| ソーラーチャージコントローラー交換(PWMからMPPT) | 60,000円 | 0.5日程度 |
| ソーラーチャージコントローラー新規取付 | 120,000円 | 1日程度 |
| ソーラーパネル取付(1枚あたり) | 120,000円 | 1日程度 |
| インバーター交換(同じワット数) | 60,000円 | 0.5日程度 |
| インバーター新規取付(アップグレード・増設を含む) | 120,000円 | 1日程度 |
同時作業で工賃10%を値引きさせていただきます。
工賃にはケーブル代などの費用も含みます。